|
T4 AVENIDAS NOVAS, TOTALMENTE REMODELADOPreço sob consulta |
|
Apartamento T1 com garagemPreço sob consulta |
|
Restaurante/Pizzaria – TRESPASSEPreço sob consulta |
|
|
|
Moradia Coruche, RibatejoPreço sob consulta |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Escritório | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Comercial, Venda de Negócio | Comercial, Loja | Apartamento | Escritório | Apartamento | Residencial | Residencial | Apartamento de Luxo, Duplex | Apartamento, Residencial | Apartamento, Residencial | Apartamento, Residencial | Moradia, Residencial | Terreno | Terreno | Moradia, Residencial | Moradia, Residencial | Apartamento, Residencial | Apartamento, Residencial | Apartamento, Residencial | Apartamento, Residencial | ||||||||||
Status | Arrendamento | Venda | Arrendamento | Venda | Venda | Venda | Arrendamento | Arrendamento | Arrendamento | Venda | Venda | Venda | Arrendamento | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Venda | Arrendamento | Arrendamento | Venda | |||||||||||
Size | 150 m2 | 140 m2 | 235 m2 | 42 m2 | 155 m2 | 116 m2 | 135 m2 | 431 m2 | 60 m2 | 86 m2 | 228 m2 | 601 m2 | 122 m2 | 67,27 m2 | 37 m2 | 521,4 m2 | 190 m2 | 3 m2 | 100 m2 | 478,85 m2 | 800 m2 | 352 m2 | 61,3 m2 | 32,27 m2 | 156,31 m2 | ||||||||||
Land Area | 318 m2 | 2.468 m2 | 1.328 m2 | 860 m2 | 620 m2 | 430 m2 | 1.860 m2 | 7.500 m2 | 147 m2 | 800 m2 | 82 m2 | 612,17 m2 | 1.500 m2 | 4.800 m2 | 8.766 m2 | 3.495 m2 | 1.601 m2 | 265 m2 | 85 m2 | 35,29 m2 | 116,63 m2 | ||||||||||||||
Rooms | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Bedrooms | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Bathrooms | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Garages | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Garages Size | 20 m2 | 46,60 m2 | 129 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Built | 1950 | 2007 | 1940 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acessível de Barco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acesso apropriado a pessoas com mobilidade reduzida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Água - Autonome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquecimento central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar Condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áreas Comuns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrecadação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbecue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaleiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Desporto multiuso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Ténis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Exteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Interiores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa de Banho com Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa de Banho da Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa de Banho Renovada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro da Cidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuveiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com vista para a Lagoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporâneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cozinha - Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cozinha com Área de Refeições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cozinha com zona de refeições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cozinha Equipada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cozinha- Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creche no local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Moulding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrodomésticos embutidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa de Segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabelecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo Arquitectónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estores Elétricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogão a Gás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garagem com portão automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garagem para 2 Carros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gás Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolamento Sonoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janela com Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitchenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lareira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavandaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavandaria (no Prédio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localizações de Referência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote de Esquina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira Trabalhada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muito tráfego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numa rua calma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numa Rua com Movimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros Equipamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painéis Solares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papel de Parede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente Mobilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Infantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavimento Aquecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavimento Radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavimentos em madeira maciça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto Centro de Congressos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da Floresta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da Praia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto da Rodovia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Autoestrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Caminhos de Ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Campo de Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Centro Médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Escolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Farmácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Ginásio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Lojas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Parques Públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Tranportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto de Transportes Públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto do Aeroporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto do Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto do Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perto do Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso em Parquet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por Mobilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta blindada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prédio Novo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro Proprietário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protegido (Histórico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto de Brincar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto de brinquedos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto de Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remodelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de Incêndio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço de internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudoeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraço com Cobertura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraço de Cobertura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfego acessível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Por Cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Porteiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidros Duplos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista - Canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista - Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista Floresta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista montanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona de Restaurante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona Envolvente |